2018-09-14
四川三河职业学院
2018年补录公告
根据《四川省教育考试院关于做好2018年普通高校专科层次补录工作的通知》川教考院【2018】167号文件,现将我院补录有关事宜公告如下:
一、补录条件:
(一)普通类:录取控制线(文科190分,理科180)上未被录取的考生。
(二)对口高职班补报志愿对象为相应专业类省定高职班(专科)录取控制线上未被录取的考生。
二、补录时间
(一)志愿填报时间:
9月16日8:00至18日12:00.
(二)填报网址:http://zj.sceea.cn
三、补录计划
学院名称:四川三河职业学院 招生代码:5195
科类 | 省编专 业代号 | 专业名称 | 计划数 |
对口(农林牧渔类) | 24 | 计算机网络技术 | 5 |
26 | 会计 | 5 | |
27 | 护理 | 5 | |
对口(财经商贸类) | 01 | 会计 | 5 |
12 | 工商企业管理 | 5 | |
对口(信息技术一类) | 03 | 计算机网络技术 | 10 |
对口(加工制造类) | 06 | 汽车运用与维修技术 | 5 |
13 | 工业机器人技术 | 5 | |
对口(公共管理与服务类) | 07 | 学前教育 | 15 |
对口(旅游服务一类) | 14 | 旅游管理 | 5 |
对口(医药卫生一类) | 02 | 护理 | 105 |
08 | 助产 | 50 | |
普通类文科 | 01 | 会计 | 10 |
02 | 护理 | 50 | |
03 | 计算机网络技术 | 5 | |
04 | 电子信息工程技术 | 5 | |
05 | 建筑工程技术 | 10 | |
06 | 汽车运用与维修技术 | 10 | |
07 | 学前教育 | 20 | |
08 | 助产 | 15 | |
09 | 工程造价 | 5 | |
13 | 工业机器人技术 | 10 | |
17 | 行政管理 | 5 | |
19 | 机械设计与制造 | 5 | |
普通类理科 | 02 | 护理 | 10 |
03 | 计算机网络技术 | 5 | |
05 | 建筑工程技术 | 5 | |
06 | 汽车运用与维修技术 | 5 | |
07 | 学前教育 | 5 |
注:1.补录科类、专业、计划数以四川省考试院网站上公布补录公告为准;2.我院补录计划量足,A志愿填报我院,专业服从调配,录取机会大;3.录取入学后学院免费提供转专业。
咨询热线:0830-5261151/5255263/5255327;官方咨询QQ:800099668
2018年9月15日